根据《乐山市妇女儿童活动中心面向全省公开选调事业单位工作人员的公告》,经过资格审查,在市纪委监委派驻市委办纪检组的监督下,已组织开展笔试,现将笔试成绩公告如下:
(按笔试成绩排序)
考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
010 | 童琴 | 90 | 1 |
017 | 王亚玲 | 90 | 1 |
009 | 肖拉 | 86.33 | 3 |
001 | 李艳霞 | 84.33 | 4 |
003 | 阳影 | 83.67 | 5 |
015 | 郑琳 | 83.33 | 6 |
006 | 赖雪媛 | 80 | 7 |
007 | 徐丽 | 80 | 7 |
004 | 杨蕊桧 | 79.33 | 9 |
012 | 李玉微 | 79.33 | 9 |
018 | 张颖 | 78.67 | 11 |
014 | 陈诗 | 73 | 12 |
016 | 雷芳 | 72.67 | 13 |
013 | 邹沫君 | 72.33 | 14 |
020 | 万雪梅 | 69 | 15 |
005 | 张黎 | 66.67 | 16 |
002 | 刘睿媛 | 缺考 | 缺考 |
008 | 周霖 | 缺考 | 缺考 |
011 | 张倩 | 缺考 | 缺考 |
019 | 刘砚张 | 缺考 | 缺考 |
笔试前3名进入面试,请按《公告》要求提供相关资料,进行资格复审,面试时间将电话通知本人。
本公告由乐山市妇联负责解释。咨询电话:0833-2443237。
乐山市妇女联合会
2020年1月13日